Hintaesimerkkejä
Jokainen projekti on erilainen, joten tarkkoja hintoja on mahdotonta sanoa ennalta. Työmäärää voi kuitenkin suuntaa-antavasti arvioida. Taulukossa on eri palveluiden tyypillisiä hintahaarukoita. Taulukko ei ole sitova, vaan tarkoituksena antaa käsitys eri menetelmien kustannuksista. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (24%). Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen niin voidaan keskustella tarkemmasta toteutuksesta.
| Käyttäjätutkimus | 2 000 € | ... | 6 000 € |
| Käyttöliittymäsuunnittelu | 1 000 € | ... | 5 000 € |
| Asiantuntija-arvio | 1 000 € | ... | 3 000 € |
| Käyttöliittymän toteutus | 2 000 € | ... | 5 000 € |
| Käytettävyystestaus | 4 000 € | ... | 10 000 € |
| Konsultointi | 500 € | ... | 1 000 € |
| Koulutus | 1 000 € | ... | 3 000 € |
| Verkkopalvelut | 2 000 € | ... | 5 000 € |

